Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Toulouse
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:05 | programado | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:25 | desconocido | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6474 | 06:25 | 06:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Swiftair | WT4231 | 06:34 | 06:18 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 07:25 | 07:02 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(1) | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 07:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24906 | 08:15 | 07:55 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 08:25 | 08:35 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 08:25 | 08:35 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 08:25 | 08:35 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:30 | 08:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 08:35 | 08:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6959 | 08:35 | 08:32 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1706 | 09:30 | 09:18 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:45 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(9) | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:55 | 09:52 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71521 | 09:55 | desconocido | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 10:00 | 09:46 | Aterrizado |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | 09:39 | Aterrizado |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 10:40 | 10:22 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 10:40 | 10:22 | Aterrizado |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 10:40 | 10:22 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 10:40 | 10:22 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1337 | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Lorient (LRT) | APG Airlines | GP153 | 10:45 | desconocido | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(5) | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(4) | 11:05 | 10:59 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 11:05 | 10:59 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 11:05 | 10:59 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 11:05 | 10:59 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 11:05 | 10:59 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21625 | 11:10 | 11:05 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:20 | 11:22 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | 11:22 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | 11:22 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | 11:22 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:30 | 11:08 | Aterrizado |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77347 | 11:48 | 12:32 | Aterrizado |
Bordeaux (BOD) | Poland - Air Force | GAF853 | 11:51 | desconocido | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:15 | 12:03 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4976 | 12:25 | 12:42 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(7) | 13:00 | 13:10 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 13:00 | 13:10 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 13:00 | 13:10 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 13:00 | 13:10 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 13:00 | 13:10 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:00 | 13:10 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 13:00 | 13:10 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3236 | 13:00 | 13:10 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 13:40 | 13:30 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 13:50 | 14:06 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF9418 expand_more(6) | 14:00 | 13:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 14:00 | 13:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 14:00 | 13:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8701 | 14:00 | 13:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2636 | 14:00 | 13:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 14:00 | 13:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5863 | 14:00 | 13:58 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6108 | 14:15 | 14:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 expand_more(4) | 14:40 | 14:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 14:40 | 14:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8583 | 14:40 | 14:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2088 | 14:40 | 14:35 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9284 | 14:40 | 14:35 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 15:15 | 14:54 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2444 | 15:20 | 15:02 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(7) | 15:30 | 15:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:30 | 15:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 15:30 | 15:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 15:30 | 15:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 15:30 | 15:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 15:30 | 15:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 15:30 | 15:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15:30 | 15:44 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA380 expand_more(1) | 15:50 | 15:57 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 15:50 | 15:57 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O351 | 16:00 | 16:15 | Aterrizado |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | 15:34 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(3) | 16:15 | 16:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | 16:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | 16:17 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 16:15 | 16:17 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 16:15 | 15:54 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 16:25 | 16:21 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 16:30 | 16:11 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3044 | 16:35 | 16:42 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 16:40 | 16:19 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 17:00 | 16:55 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | 16:55 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | 16:55 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | 16:55 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 17:15 | 17:02 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 17:15 | 16:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:15 | 16:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 17:15 | 16:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:15 | 16:59 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 17:30 | 17:30 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(6) | 17:35 | 17:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 17:35 | 17:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 17:35 | 17:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 17:35 | 17:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 17:35 | 17:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:35 | 17:24 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 17:35 | 17:24 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(1) | 17:45 | 17:28 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17:45 | 17:28 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6128 | 17:45 | 17:42 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1644 | 17:50 | 17:40 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU282 | 17:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 18:15 | 17:51 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 18:15 | 17:51 | Aterrizado |
Friedrichshafen (FDH) | Liebherr Aerospace | LHB4 | 18:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1046 | 18:35 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 18:50 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 19:00 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 19:15 | 18:51 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 19:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(4) | 19:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 19:20 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 19:20 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3507 | 19:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 19:20 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 19:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(4) | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35077 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2588 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 19:35 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71527 | 19:55 | programado | |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77349 | 20:18 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1650 | 20:20 | programado | |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | programado | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 20:35 | programado | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7598 | 20:50 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 20:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21311 | 20:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 20:55 | programado | |
NIce (NCE) | Twin Jet | T73618 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1064 | 21:15 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1714 | 21:45 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9807 | 22:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1042 | 22:20 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(9) | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 22:30 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2081 | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 22:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9274 | 22:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA376 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9900 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 22:45 | programado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR779 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1193 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1338 | 06:00 | 06:14 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(2) | 06:00 | 06:12 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(5) | 06:05 | 06:15 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 06:05 | 06:15 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 06:05 | 06:15 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 06:05 | 06:15 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:15 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 06:05 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 06:05 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:05 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8597 | 06:05 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:05 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:05 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:05 | 06:18 | En camino |
Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:32 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:30 | 06:43 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:30 | 06:43 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | 06:43 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:30 | 06:43 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:30 | 06:43 | En camino |
Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | 06:30 | En camino |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77346 | 06:30 | 06:28 | En camino |
Lyon (LYS) | Air France | AF1713 | 06:45 | 06:45 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 06:50 | 07:06 | En camino |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4975 | 06:55 | 07:19 | En camino |
Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Lorient (LRT) | APG Airlines | GP152 | 07:05 | cancelado | |
London (LHR) | British Airways | BA377 expand_more(4) | 07:10 | 07:20 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 07:10 | 07:20 | En camino |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9899 | 07:10 | 07:20 | En camino |
London (LHR) | Qantas | QF3510 | 07:10 | 07:20 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 07:10 | 07:20 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(5) | 07:30 | 07:38 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5906 | 07:30 | 07:38 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 07:30 | 07:38 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 07:30 | 07:38 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:30 | 07:38 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 07:30 | 07:38 | En camino |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71522 | 07:30 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 07:55 | 08:00 | En camino |
Nice (NCE) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 08:00 | 08:16 | En camino |
Lyon (LYS) | easyJet | U24905 | 08:45 | 08:45 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 08:55 | 09:04 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:55 | 09:04 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:55 | 09:04 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:55 | 09:04 | En camino |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:55 | 09:29 | En camino |
Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 09:02 | En camino |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 09:02 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(11) | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(4) | 09:05 | 09:31 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | 09:31 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 09:05 | 09:31 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | 09:31 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | 09:31 | En camino |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 10:00 | 10:18 | En camino |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 10:00 | 10:18 | En camino |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 10:00 | 10:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(3) | 10:05 | 10:13 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 10:05 | 10:13 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 10:05 | 10:13 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 10:05 | 10:13 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF9419 expand_more(6) | 10:10 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5905 | 10:10 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 10:10 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 10:10 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35139 | 10:10 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2637 | 10:10 | 10:21 | En camino |
Paris (CDG) | Tarom | RO9536 | 10:10 | 10:21 | En camino |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1059 | 10:25 | 10:45 | En camino |
Paris (ORY) | Air France | AF6109 | 10:30 | 10:32 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(11) | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:45 | 10:56 | En camino |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA3850 | 11:00 | 11:30 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 11:25 | 11:28 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 11:25 | 11:28 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 11:25 | 11:28 | En camino |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3043 | 11:30 | 11:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | 11:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:30 | 11:40 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U21626 | 11:50 | 11:53 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 11:55 | 11:55 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 11:55 | 11:55 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 11:55 | 11:55 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:55 | 11:55 | En camino |
Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | 12:01 | En camino |
Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:00 | 11:59 | En camino |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF853 | 12:00 | desconocido | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | 12:18 | En camino |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | 12:39 | En camino |
Reykjavik (KEF) | Volaris | Y49101 | 13:00 | 14:16 | En camino |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:15 | 13:20 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR282 | 13:15 | 13:33 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(8) | 13:50 | 14:13 | En camino |
