Arrivées et départs des vols à Toulouse Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:25 | inconnue | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 07:25 | 07:02 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 08:06 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 08:25 | 08:54 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 08:25 | 08:54 | A atterri |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 08:25 | 08:54 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(3) | 08:30 | 08:09 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08:30 | 08:09 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08:30 | 08:09 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 08:30 | 08:09 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 08:30 | 08:25 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:30 | 08:25 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:30 | 08:25 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:35 | 08:21 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 09:05 | 08:48 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU282 | 09:45 | 09:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(4) | 09:50 | 09:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 09:50 | 09:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 09:50 | 09:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 09:50 | 09:59 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 09:50 | 09:59 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT790 | 10:25 | 10:16 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(2) | 10:30 | 10:13 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 10:30 | 10:13 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 10:30 | 10:13 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(6) | 10:35 | 11:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 10:35 | 11:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 10:35 | 11:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 10:35 | 11:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 10:35 | 11:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 10:35 | 11:00 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 10:35 | 11:00 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11:15 | 11:32 | A atterri |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:20 | 11:10 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 11:25 | 11:12 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | 11:12 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:25 | 11:12 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | 11:12 | A atterri |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | 11:12 | A atterri |
| Oran (ORN) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 11:29 | 12:34 | A atterri |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 11:30 | 11:07 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(3) | 11:35 | 11:45 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 11:35 | 11:45 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 11:35 | 11:45 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 11:35 | 11:45 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1451 expand_more(4) | 11:45 | 11:41 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:45 | 11:41 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 11:45 | 11:41 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11:45 | 11:41 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 11:45 | 11:41 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9949 | 12:20 | 12:07 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(5) | 12:40 | 12:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 12:40 | 12:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8583 | 12:40 | 12:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 12:40 | 12:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 12:40 | 12:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 12:40 | 12:46 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(6) | 13:10 | 13:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 13:10 | 13:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 13:10 | 13:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 13:10 | 13:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 13:10 | 13:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:10 | 13:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 13:10 | 13:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF9420 expand_more(2) | 14:00 | 13:43 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5952 | 14:00 | 13:43 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 14:00 | 13:43 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(2) | 14:10 | 13:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 14:10 | 13:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 14:10 | 13:57 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 14:15 | 14:00 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 15:15 | 15:14 | A atterri |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 15:20 | 15:03 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 15:40 | 15:30 | A atterri |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4494 | 15:40 | 15:30 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 16:15 | 16:00 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 16:15 | 16:00 | A atterri |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 16:15 | 16:00 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 16:15 | 16:00 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1453 expand_more(5) | 16:20 | 16:07 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:20 | 16:07 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 16:20 | 16:07 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:20 | 16:07 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35558 | 16:20 | 16:07 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 16:20 | 16:07 | A atterri |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:35 | 16:19 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(9) | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 16:45 | 16:33 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 17:00 | 16:53 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | 16:53 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | 16:53 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | 16:53 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(1) | 17:10 | 17:07 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17:10 | 17:07 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 17:15 | 17:10 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 17:15 | 17:10 | A atterri |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:30 | 17:17 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 17:35 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:35 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:35 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17:35 | Différé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6128 | 17:45 | 17:40 | A atterri |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 17:50 | 17:32 | A atterri |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21309 | 17:55 | 17:35 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 18:00 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 18:00 | 17:52 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 18:00 | 17:52 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 18:00 | 17:52 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 18:00 | 17:52 | A atterri |
| Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 18:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24323 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(6) | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:20 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24974 | 19:20 | 18:58 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5015 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 19:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 19:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(4) | 20:05 | 20:00 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 20:05 | 20:00 | A atterri |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 20:05 | 20:00 | A atterri |
| London (LHR) | Qantas | QF3507 | 20:05 | 20:00 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 20:05 | 20:00 | A atterri |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:25 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK720 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4280 | 20:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(2) | 20:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 20:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 20:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(2) | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 22:00 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1701 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8559 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3616 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(7) | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5345 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 22:35 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR779 | 22:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:50 | Programmé | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8025 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(2) | 06:00 | 06:19 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:19 | En route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1939 | 06:00 | 06:19 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 06:05 | 07:03 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 06:05 | 07:03 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 06:05 | 07:03 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 06:05 | 07:03 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 07:03 | En route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 06:05 | 07:03 | En route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 06:05 | 07:03 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1700 expand_more(2) | 06:15 | 06:27 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8556 | 06:15 | 06:27 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3615 | 06:15 | 06:27 | En route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:37 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 06:30 | 06:39 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:30 | 06:39 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8597 | 06:30 | 06:39 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:30 | 06:39 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:30 | 06:39 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:30 | 06:39 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9950 | 06:35 | 06:35 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 07:00 | 07:11 | En route |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | 07:11 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(4) | 07:05 | 08:07 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 07:05 | 08:07 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:05 | 08:07 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:05 | 08:07 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:05 | 08:07 | En route |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 08:05 | 07:56 | En route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 09:10 | En route |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 09:10 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(4) | 09:10 | 09:17 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:10 | 09:17 | En route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:10 | 09:17 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:10 | 09:17 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:10 | 09:17 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 09:15 | 09:21 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 09:15 | 09:21 | En route |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 09:15 | 09:21 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 09:15 | 09:21 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(12) | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 09:25 | 09:28 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5012 | 09:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 09:30 | 09:42 | En route |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 09:55 | 10:27 | En route |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 09:55 | 10:27 | En route |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 09:55 | 10:27 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(5) | 10:45 | 11:02 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 10:45 | 11:02 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 10:45 | 11:02 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 11:02 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 10:45 | 11:02 | En route |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU283 | 10:45 | 10:50 | En route |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 11:00 | 11:07 | En route |
| Bastia (BIA) | Air France | AF4498 | 11:00 | 11:07 | En route |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA9955 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(2) | 11:20 | 11:18 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 11:20 | 11:18 | En route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 11:20 | 11:18 | En route |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT791 | 11:25 | 11:29 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(10) | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5346 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 11:30 | 13:35 | En route |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8024 | 11:35 | 11:42 | En route |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 11:55 | 12:12 | En route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | 12:17 | En route |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24973 | 12:00 | 12:09 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:15 | 12:21 | En route |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12:15 | 12:59 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1452 expand_more(5) | 12:25 | 12:32 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12:25 | 12:32 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 12:25 | 12:32 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 12:25 | 12:32 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12:25 | 12:32 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 12:25 | 12:32 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7417 expand_more(3) | 12:30 | 13:11 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 12:30 | 13:11 | En route |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5330 | 12:30 | 13:11 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 12:30 | 13:11 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(6) | 13:25 | 13:44 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 13:25 | 13:44 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8595 | 13:25 | 13:44 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 13:25 | 13:44 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1558 | 13:25 | 13:44 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2093 | 13:25 | 13:44 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 13:25 | 13:44 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(5) | 14:05 | 14:05 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 14:05 | 14:05 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 14:05 | 14:05 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 14:05 | 14:05 | En route |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5326 | 14:05 | 14:05 | En route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 14:05 | 14:05 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ63 | 14:30 | 14:42 | En route |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14:45 | 14:45 | En route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6115 | 15:00 | 15:03 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(4) | 15:05 | 14:59 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5906 | 15:05 | 14:59 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 15:05 | 14:59 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 15:05 | 14:59 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 15:05 | 14:59 | En route |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 15:55 | 15:54 | En route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 16:00 | 16:16 | En route |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2239 | 16:00 | 16:16 | En route |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK721 expand_more(1) | 16:15 | 16:22 | En route |
| Ajaccio (AJA) | Air France | AF4447 | 16:15 | 16:22 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1454 expand_more(2) | 16:55 | 17:00 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 16:55 | 17:00 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 16:55 | 17:00 | En route |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 17:05 | 17:04 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 17:10 | 17:14 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 17:10 | 17:14 | En route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 17:10 | 17:14 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(3) | 17:30 | 17:51 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 17:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:30 | 17:51 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:30 | 17:51 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(5) | 17:40 | 17:47 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 17:40 | 17:47 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 17:40 | 17:47 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 17:40 | 17:47 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 17:40 | 17:47 | En route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 17:40 | 17:47 | En route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 17:45 | 17:49 | En route |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR778 | 17:45 | 17:54 | En route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6121 | 18:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1806 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6715 | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 18:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9103 | 18:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP493 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48951 | 18:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4893 | 18:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21310 | 18:25 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6119 | 18:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6027 | 18:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2221 | 18:45 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1045 | 19:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6123 | 19:00 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24324 | 19:10 | Programmé | |
