Toulouse 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:25 | 06:44 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4231 | 06:34 | 06:36 | 上陸した |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 07:15 | 07:31 | 上陸した |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:00 | 08:03 | 上陸した |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:00 | 07:49 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(3) | 08:30 | 08:14 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08:30 | 08:14 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08:30 | 08:14 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 08:30 | 08:14 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21067 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:35 | 08:35 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6022 | 09:25 | 09:17 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(2) | 09:30 | 09:19 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 09:30 | 09:19 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 09:30 | 09:19 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(4) | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | Twin Jet | T73412 | 09:55 | 不明 | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | 10:02 | 上陸した |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:42 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:35 | 10:14 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:35 | 10:14 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:35 | 10:14 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(6) | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP153 | 10:45 | 10:29 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 10:55 | 11:01 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48948 | 10:55 | 11:01 | 上陸した |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 11:12 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 11:25 | 11:25 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | 11:25 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | 11:25 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | 11:25 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(3) | 11:35 | 11:44 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 11:35 | 11:44 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 11:35 | 11:44 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 11:35 | 11:44 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1451 expand_more(4) | 11:45 | 11:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:45 | 11:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 11:45 | 11:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11:45 | 11:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 11:45 | 11:51 | 上陸した |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:45 | 11:29 | 上陸した |
| Paris (LBG) | NetJets | NJE214 | 11:54 | 11:48 | 上陸した |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7347 | 12:20 | 17:13 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(5) | 12:40 | 13:40 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 12:40 | 13:40 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8583 | 12:40 | 13:40 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 12:40 | 13:40 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 12:40 | 13:40 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 12:40 | 13:40 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(6) | 13:10 | 13:25 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 13:10 | 13:25 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 13:10 | 13:25 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 13:10 | 13:25 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 13:10 | 13:25 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:10 | 13:25 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 13:10 | 13:25 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6024 | 13:30 | 13:23 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1028 | 13:50 | 13:54 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(2) | 14:10 | 14:02 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 14:10 | 14:02 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 14:10 | 14:02 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 14:15 | 13:59 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 14:30 | 14:19 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 15:15 | 15:17 | 上陸した |
| Agen (AGF) | ENAC Ecole Aviation Civile | NAK508 | 15:22 | 不明 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 15:30 | 15:15 | 上陸した |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | 15:54 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 16:05 | 15:47 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 16:05 | 15:47 | 上陸した |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 16:05 | 15:47 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 16:05 | 15:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1453 expand_more(5) | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35558 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22781 | 16:35 | 16:29 | 上陸した |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:35 | 16:25 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(9) | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 16:45 | 16:23 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 16:50 | 16:34 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 17:15 | 17:01 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 17:15 | 17:01 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:30 | 17:16 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Air France | AF6128 | 17:45 | 17:36 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 18:00 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 18:00 | 17:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 18:00 | 17:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 18:00 | 17:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 18:00 | 17:59 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1098 expand_more(2) | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 18:05 | 17:56 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 18:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:15 | 遅延 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 19:05 | 予定 | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | V7725 | 19:06 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 19:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5015 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:25 | 予定 | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT192 | 20:30 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O351 | 20:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 20:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(2) | 20:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 20:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 20:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 21:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8095 | 21:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21623 | 22:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1701 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8559 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3616 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(7) | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5345 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 22:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP494 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 22:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(2) | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1939 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 06:05 | 06:16 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1700 expand_more(2) | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8556 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3615 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 06:15 | 06:30 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:15 | 06:30 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8597 | 06:15 | 06:30 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:15 | 06:30 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:15 | 06:30 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:15 | 06:30 | 途中 |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
| Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:36 | 途中 |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7346 | 06:30 | 06:45 | 途中 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6021 | 06:45 | 06:52 | 途中 |
| Nantes (NTE) | Twin Jet | T73411 | 06:45 | 不明 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 07:00 | 07:16 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 07:20 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(4) | 07:05 | 07:19 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 07:05 | 07:19 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:05 | 07:19 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:05 | 07:19 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:05 | 07:19 | 途中 |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP152 | 07:05 | 07:15 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8094 | 07:10 | 07:27 | 途中 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 07:50 | 08:15 | 途中 |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:25 | 08:41 | 途中 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:35 | 08:33 | 途中 |
| Basel (BSL) | easyJet | U21068 | 09:00 | 09:08 | 途中 |
| Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 09:01 | 途中 |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 09:01 | 途中 |
| Paris (VIY) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 09:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(4) | 09:10 | 09:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:10 | 09:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:10 | 09:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:10 | 09:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:10 | 09:20 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 09:15 | 09:29 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 09:15 | 09:29 | 途中 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 09:15 | 09:29 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 09:15 | 09:29 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(12) | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5012 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
| Toulon (TLN) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 10:00 | 10:13 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(2) | 10:20 | 10:33 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 10:20 | 10:33 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 10:20 | 10:33 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(5) | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6023 | 10:50 | 10:57 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(9) | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5346 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(1) | 11:30 | 11:28 | 途中 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:30 | 11:28 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 11:40 | 12:11 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48949 | 11:40 | 12:11 | 途中 |
| Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | 12:14 | 途中 |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12:05 | 12:04 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:15 | 12:30 | 途中 |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:15 | 12:30 | 途中 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:15 | 12:19 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1452 expand_more(5) | 12:25 | 12:43 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12:25 | 12:43 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 12:25 | 12:43 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 12:25 | 12:43 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12:25 | 12:43 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 12:25 | 12:43 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7417 expand_more(3) | 12:30 | 12:41 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 12:30 | 12:41 | 途中 |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5330 | 12:30 | 12:41 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 12:30 | 12:41 | 途中 |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | 12:32 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(4) | 13:25 | 14:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 13:25 | 14:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8595 | 13:25 | 14:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 13:25 | 14:45 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 13:25 | 14:45 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(5) | 14:05 | 14:12 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 14:05 | 14:12 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 14:05 | 14:12 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 14:05 | 14:12 | 途中 |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5326 | 14:05 | 14:12 | 途中 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 14:05 | 14:12 | 途中 |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1029 | 14:35 | 14:57 | 途中 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14:45 | 14:41 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 14:55 | 15:17 | 途中 |
| Paris (ORY) | Air France | AF6115 | 15:00 | 15:04 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(4) | 15:05 | 15:01 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5906 | 15:05 | 15:01 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 15:05 | 15:01 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 15:05 | 15:01 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 15:05 | 15:01 | 途中 |
| Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 15:15 | 予定 | |
| Muret (QFB) | ENAC Ecole Aviation Civile | NAK508 | 15:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 16:00 | 16:18 | 途中 |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2239 | 16:00 | 16:18 | 途中 |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 16:05 | 16:11 | 途中 |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK321 | 16:45 | 16:52 | 途中 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 16:55 | 17:07 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1454 expand_more(2) | 17:00 | 17:09 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:00 | 17:09 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 17:00 | 17:09 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3217 | 17:00 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 17:00 | 17:08 | 途中 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22782 | 17:05 | 17:28 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 17:05 | 17:05 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 17:05 | 17:05 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 17:05 | 17:05 | 途中 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 17:05 | 17:12 | 途中 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24710 | 17:25 | 17:31 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(2) | 17:30 | 17:41 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:30 | 17:41 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:30 | 17:41 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 17:40 | 17:45 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 17:40 | 17:45 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 17:40 | 17:45 | 途中 |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 17:40 | 17:45 | 途中 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 17:40 | 17:45 | 途中 |
