Chegadas e partidas de voos em Toulouse Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:05 | 02:49 | Pousado |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:26 | 06:59 | Pousado |
Paris (CDG) | Swiftair | WT4231 | 06:34 | 06:25 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 07:45 | 07:25 | Pousado |
Richmond (YVR) | Air France | AF375 expand_more(3) | 08:00 | Desviado | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL8306 | 08:00 | Desviado | |
Richmond (YVR) | KLM | KL2442 | 08:00 | Desviado | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS6633 | 08:00 | Desviado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:10 | 08:00 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK720 expand_more(1) | 08:15 | 08:09 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4280 | 08:15 | 08:09 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:15 | 08:06 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 08:30 | 08:11 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 08:35 | 08:30 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:30 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | 08:30 | Pousado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 09:00 | 08:43 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 09:30 | 09:23 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 09:30 | 09:23 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 09:30 | 09:23 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 09:30 | 09:23 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 09:30 | 09:23 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 09:35 | 09:14 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 09:40 | 09:27 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:45 | 09:48 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(7) | 09:55 | 10:25 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:55 | 10:25 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 09:55 | 10:25 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:55 | 10:25 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 09:55 | 10:25 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 09:55 | 10:25 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 09:55 | 10:25 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:55 | 10:25 | Pousado |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU282 | 10:00 | 10:36 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83626 | 10:25 | 10:22 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2081 | 10:25 | 10:08 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 10:35 | 10:17 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 10:35 | 10:17 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 10:35 | 10:17 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 10:35 | 10:17 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(5) | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(5) | 11:05 | 11:03 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 11:05 | 11:03 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 11:05 | 11:03 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 11:05 | 11:03 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 11:05 | 11:03 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9807 | 11:05 | 11:03 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 11:09 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:20 | 11:19 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | 11:19 | Pousado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | 11:19 | Pousado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | 11:19 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21083 | 11:35 | 11:20 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48948 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7339 | 11:50 | 11:36 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 11:55 | 11:39 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 11:55 | 11:32 | Pousado |
Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 12:00 | 11:49 | Pousado |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:05 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 12:15 | Atrasado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4494 | 12:15 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 12:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI532 expand_more(1) | 13:10 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9664 | 13:10 | Atrasado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7331 | 13:10 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21625 | 13:40 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72769 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(8) | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 13:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6108 | 14:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8583 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2088 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9284 | 14:30 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR4828 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(9) | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5875 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22783 | 15:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27351 | 16:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7752 | 16:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 16:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23819 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5237 | 16:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 16:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(8) | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5163 | 17:35 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 17:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6714 | 17:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(4) | 18:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 18:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 18:15 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3507 | 18:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 18:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 18:15 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72539 | 18:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1644 | 18:25 | agendado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT495 | 18:42 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 18:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 19:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21309 | 20:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 20:20 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 20:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3903 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 21:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR295 | 22:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(9) | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 22:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA376 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9900 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9274 | 22:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP494 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 22:55 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3358 | 23:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9250 | 23:00 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71518 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pafos (PFO) | Ryanair | FR4829 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:17 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:17 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:17 | A caminho |
Caen (CFR) | Volotea | V72768 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(7) | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5098 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5888 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8597 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR282 | 06:30 | 06:32 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(5) | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5271 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 06:40 | 06:48 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06:40 | 06:48 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Nantes (NTE) | Volotea | V7710 | 07:01 | 07:04 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2080 | 07:20 | 07:20 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA377 expand_more(4) | 07:30 | 07:42 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9899 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3510 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1059 | 08:10 | 08:15 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1193 | 08:55 | 09:05 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 08:55 | 09:07 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:55 | 09:07 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:55 | 09:07 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:55 | 09:07 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(12) | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5029 | 09:00 | 09:01 | A caminho |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 09:05 | 09:15 | A caminho |
Bastia (BIA) | Air France | AF4498 | 09:05 | 09:15 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(4) | 09:05 | 09:17 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | 09:17 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | 09:17 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | 09:17 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:05 | 09:17 | A caminho |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 09:50 | 09:57 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 10:00 | 10:29 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 10:05 | 10:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(3) | 10:05 | 10:18 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 10:05 | 10:18 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 10:05 | 10:18 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 10:05 | 10:18 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6109 | 10:30 | 10:40 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(10) | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:50 | 11:33 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 10:50 | 10:53 | A caminho |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU283 | 11:00 | 11:50 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83627 | 11:10 | 11:25 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | 12:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | 12:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | 12:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 11:30 | 12:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | 12:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:30 | 12:04 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 11:35 | 11:58 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 11:35 | 11:58 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 11:35 | 11:58 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ19 | 12:00 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21084 | 12:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 12:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48949 | 12:25 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24870 | 12:25 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 12:30 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7338 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 12:55 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:05 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK721 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4447 | 13:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI533 | 13:50 | agendado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7330 | 14:05 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21626 | 14:10 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V72538 | 14:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(7) | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35073 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2575 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5330 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 14:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6113 | 15:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1097 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8595 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1558 | 15:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2093 | 15:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9249 | 15:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(7) | 16:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 16:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 16:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 16:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2582 | 16:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5326 | 16:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 16:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22784 | 16:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27352 | 16:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23820 | 16:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2239 | 17:00 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3359 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1570 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 17:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7753 | 17:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1862 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2221 | 17:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5039 | 18:00 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 18:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1866 | 18:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35075 | 18:25 | agendado | |
