Chegadas e partidas de voos em Toulouse Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:00 | desconhecido | |
Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 07:20 | 07:19 | Pousado |
Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 07:45 | 07:36 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21083 | 07:55 | 07:55 | Pousado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72266 | 07:55 | 07:54 | Pousado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21309 | 08:05 | 08:18 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(1) | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Nantes (NTE) | easyJet | U24707 | 08:10 | 08:00 | Pousado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24906 | 08:10 | 08:03 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 08:15 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:15 | 08:05 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 08:25 | 08:07 | Pousado |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 08:25 | 08:07 | Pousado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 08:25 | 08:07 | Pousado |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72530 | 08:30 | 08:30 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB975 expand_more(1) | 08:35 | 08:33 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:33 | Pousado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1754 | 09:00 | 08:38 | Pousado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 09:00 | 08:54 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83626 | 09:30 | 09:13 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3838 | 09:35 | 09:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(7) | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:55 | 09:56 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22783 | 10:00 | 09:46 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 10:35 | 10:19 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 10:35 | 10:19 | Pousado |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR1995 | 10:35 | 10:21 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(5) | 10:55 | 11:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | 11:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 10:55 | 11:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | 11:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | 11:19 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 10:55 | 11:19 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:55 | 10:37 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:55 | 10:37 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:55 | 10:37 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(6) | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 11:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2081 | 11:05 | 10:52 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:20 | 11:13 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
Casablanca (CMN) | IndiGo | AT790 | 11:20 | 11:33 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 11:40 | 11:36 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48948 | 11:40 | 11:36 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:40 | 11:41 | Pousado |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT192 | 12:30 | desconhecido | |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(7) | 13:00 | 12:52 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 13:00 | 12:52 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 13:00 | 12:52 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 13:00 | 12:52 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 13:00 | 12:52 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:00 | 12:52 | Pousado |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 13:00 | 12:52 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 13:00 | 12:52 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 13:00 | 13:15 | Pousado |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3358 | 13:20 | 12:56 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 14:10 | 13:57 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6108 | 14:15 | 14:08 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 14:35 | 14:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 expand_more(3) | 14:40 | 14:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 14:40 | 14:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2088 | 14:40 | 14:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9284 | 14:40 | 14:40 | Pousado |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU282 | 14:55 | 15:43 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 15:10 | 14:49 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 15:15 | 15:01 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(8) | 15:30 | 15:33 | Pousado |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:30 | 15:33 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 15:30 | 15:33 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 15:30 | 15:33 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 15:30 | 15:33 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 15:30 | 15:33 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 15:30 | 15:33 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 15:30 | 15:33 | Pousado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15:30 | 15:33 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21625 | 15:30 | 15:20 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3903 | 15:50 | 16:04 | Pousado |
Oran (ORN) | Transavia | TO7331 | 15:50 | 15:30 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 16:00 | 15:49 | Pousado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 16:10 | 16:10 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(3) | 16:15 | 16:01 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | 16:01 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | 16:01 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 16:15 | 16:01 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 16:15 | 16:13 | Pousado |
Malaga (AGP) | Volotea | V72409 | 16:40 | 16:22 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1064 | 16:45 | 16:44 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23819 | 16:55 | 16:41 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 17:00 | 16:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | 16:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | 16:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | 16:49 | Pousado |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 17:10 | 16:56 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 17:15 | 16:58 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 17:15 | 17:23 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:15 | 17:23 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 17:15 | 17:23 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:15 | 17:23 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(7) | 17:35 | 18:03 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 17:35 | 18:03 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 17:35 | 18:03 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 17:35 | 18:03 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 17:35 | 18:03 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:35 | 18:03 | Pousado |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 17:35 | 18:03 | Pousado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5163 | 17:35 | 18:03 | Pousado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 17:35 | 17:34 | Pousado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1706 | 17:55 | 17:57 | Pousado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 17:55 | 17:48 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK720 expand_more(1) | 18:10 | 18:02 | Pousado |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4280 | 18:10 | 18:02 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 18:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8125 | 18:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V72371 | 18:25 | Atrasado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR3631 | 18:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7648 | 18:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 19:20 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 19:20 | 19:00 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(4) | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3507 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 19:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21311 | 20:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 20:35 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 20:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 20:55 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 20:55 | agendado | |
Figari (FSC) | Volotea | V72529 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | agendado | |
Caen (CFR) | Volotea | V72769 | 21:05 | 20:49 | Pousado |
Lyon (LYS) | Air France | AF1714 | 21:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(3) | 22:10 | 21:56 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 22:10 | 21:56 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 22:10 | 21:56 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 22:10 | 21:56 | Pousado |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(9) | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 22:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA376 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9900 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9274 | 22:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 23:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(2) | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(5) | 06:05 | 06:30 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 06:05 | 06:30 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 06:05 | 06:30 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 06:05 | 06:30 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:30 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 06:05 | 06:30 | A caminho |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR1994 | 06:15 | 06:15 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 06:15 | 06:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:15 | 06:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:15 | 06:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:15 | 06:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:15 | 06:21 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:30 | 06:42 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:30 | 06:42 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | 06:42 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:30 | 06:42 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:30 | 06:42 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 06:50 | 07:02 | A caminho |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | 07:02 | A caminho |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | 07:02 | A caminho |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | 07:02 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Malaga (AGP) | Volotea | V72408 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 07:05 | 08:23 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 07:05 | 08:23 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA377 expand_more(4) | 07:20 | 07:26 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 07:20 | 07:26 | A caminho |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9899 | 07:20 | 07:26 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3510 | 07:20 | 07:26 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 07:20 | 07:26 | A caminho |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3359 | 07:20 | 07:25 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(6) | 07:30 | 07:29 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5906 | 07:30 | 07:29 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 07:30 | 07:29 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 07:30 | 07:29 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 07:30 | 07:29 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:30 | 07:29 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 07:30 | 07:29 | A caminho |
Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 07:50 | 08:05 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2080 | 08:00 | 08:02 | A caminho |
Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 08:15 | 08:39 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21084 | 08:25 | 08:48 | A caminho |
Nantes (NTE) | Volotea | V72267 | 08:25 | 08:35 | A caminho |
Geneva (GVA) | easyJet | U21310 | 08:40 | 09:09 | A caminho |
Nantes (NTE) | easyJet | U24708 | 08:40 | 08:45 | A caminho |
Lyon (LYS) | easyJet | U24905 | 08:40 | 08:50 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 08:55 | 09:05 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:55 | 09:05 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:55 | 09:05 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:55 | 09:05 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 09:15 | A caminho |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 09:15 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(12) | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72531 | 09:05 | 09:17 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB976 expand_more(1) | 09:15 | 09:30 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 09:15 | 09:30 | A caminho |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 09:50 | 10:27 | A caminho |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 10:00 | 10:07 | A caminho |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 10:00 | 10:07 | A caminho |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 10:00 | 10:07 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3839 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83627 | 10:15 | 10:25 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(3) | 10:20 | 10:32 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 10:20 | 10:32 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 10:20 | 10:32 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 10:20 | 10:32 | A caminho |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1755 | 10:25 | 10:34 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6109 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22784 | 10:30 | 10:43 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(11) | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 10:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 11:00 | 11:13 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 11:25 | 11:24 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 11:25 | 11:24 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 11:25 | 11:24 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1065 | 11:30 | 11:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | 12:15 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | 12:15 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | 12:15 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 11:30 | 12:15 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | 12:15 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:30 | 12:15 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(2) | 11:50 | 11:49 | A caminho |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6715 | 11:50 | 11:49 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:50 | 11:49 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 11:55 | 11:58 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 11:55 | 11:58 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 11:55 | 11:58 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:55 | 11:58 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | 12:05 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | 12:20 | A caminho |
Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:10 | 12:24 | A caminho |
Casablanca (CMN) | IndiGo | AT791 | 12:20 | 12:50 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 12:40 | 12:52 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48949 | 12:40 | 12:52 | A caminho |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1045 | 13:10 | 13:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 13:25 | 14:00 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(8) | 13:50 | 13:54 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35073 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2575 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5330 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 13:50 | 13:54 | A caminho |
Venice (TSF) | Ryanair | FR3630 | 14:55 | 14:55 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6113 | 15:00 | 15:14 | A caminho |
Riyadh (RUH) | flynas | XY4009 | 15:00 | 15:40 | A caminho |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8124 | 15:05 | 15:09 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1097 expand_more(3) | 15:20 | 15:44 | A caminho |
