Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Toulouse
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:00 | неизвестный | |
Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 07:20 | 07:19 | приземлился |
Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 07:45 | 07:36 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21083 | 07:55 | 07:55 | приземлился |
Nantes (NTE) | Volotea | V72266 | 07:55 | 07:54 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21309 | 08:05 | 08:18 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(1) | 08:10 | 07:59 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:10 | 07:59 | приземлился |
Nantes (NTE) | easyJet | U24707 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24906 | 08:10 | 08:03 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 08:15 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:15 | 08:05 | приземлился |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 08:25 | 08:07 | приземлился |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 08:25 | 08:07 | приземлился |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 08:25 | 08:07 | приземлился |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72530 | 08:30 | 08:30 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB975 expand_more(1) | 08:35 | 08:33 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:33 | приземлился |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1754 | 09:00 | 08:38 | приземлился |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 09:00 | 08:54 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83626 | 09:30 | 09:13 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3838 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 09:40 | 09:38 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:45 | 09:35 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(7) | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
Bristol (BRS) | easyJet | U22783 | 10:00 | 09:46 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 10:35 | 10:19 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 10:35 | 10:19 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 10:35 | 10:19 | приземлился |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 10:35 | 10:19 | приземлился |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR1995 | 10:35 | 10:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(5) | 10:55 | 11:19 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | 11:19 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 10:55 | 11:19 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | 11:19 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | 11:19 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 10:55 | 11:19 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:55 | 10:37 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(6) | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2081 | 11:05 | 10:52 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 11:07 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:20 | 11:13 | приземлился |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | 11:13 | приземлился |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | 11:13 | приземлился |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | 11:13 | приземлился |
Casablanca (CMN) | IndiGo | AT790 | 11:20 | 11:33 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 11:40 | 11:36 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48948 | 11:40 | 11:36 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:40 | 11:41 | приземлился |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 12:10 | 11:53 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT192 | 12:30 | неизвестный | |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(7) | 13:00 | 12:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 13:00 | 12:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 13:00 | 12:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 13:00 | 12:52 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 13:00 | 12:52 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:00 | 12:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 13:00 | 12:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 13:00 | 12:52 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 13:00 | 13:15 | приземлился |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3358 | 13:20 | 12:56 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6108 | 14:15 | 14:08 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 14:35 | 14:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 expand_more(3) | 14:40 | 14:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 14:40 | 14:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2088 | 14:40 | 14:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9284 | 14:40 | 14:40 | приземлился |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU282 | 14:55 | 15:43 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 15:10 | 14:49 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 15:15 | 15:01 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(8) | 15:30 | 15:33 | приземлился |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:30 | 15:33 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 15:30 | 15:33 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 15:30 | 15:33 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 15:30 | 15:33 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 15:30 | 15:33 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 15:30 | 15:33 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 15:30 | 15:33 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15:30 | 15:33 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U21625 | 15:30 | 15:20 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3903 | 15:50 | 16:04 | приземлился |
Oran (ORN) | Transavia | TO7331 | 15:50 | 15:30 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 16:00 | 15:49 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 16:10 | 16:10 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(3) | 16:15 | 16:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | 16:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | 16:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 16:15 | 16:01 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 16:15 | 16:13 | приземлился |
Malaga (AGP) | Volotea | V72409 | 16:40 | 16:22 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1064 | 16:45 | 16:44 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23819 | 16:55 | 16:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 17:00 | 16:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | 16:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | 16:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | 16:49 | приземлился |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 17:10 | 16:56 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 17:15 | 16:58 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 17:15 | 17:23 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:15 | 17:23 | приземлился |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 17:15 | 17:23 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:15 | 17:23 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(7) | 17:35 | 18:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 17:35 | 18:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 17:35 | 18:03 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 17:35 | 18:03 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 17:35 | 18:03 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:35 | 18:03 | приземлился |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 17:35 | 18:03 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5163 | 17:35 | 18:03 | приземлился |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 17:35 | 17:34 | приземлился |
Lyon (LYS) | Air France | AF1706 | 17:55 | 17:57 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 17:55 | 17:48 | приземлился |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK720 expand_more(1) | 18:10 | 18:02 | приземлился |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4280 | 18:10 | 18:02 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 18:15 | 18:14 | приземлился |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 18:15 | 18:14 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8125 | 18:20 | 18:06 | приземлился |
Madrid (MAD) | Volotea | V72371 | 18:25 | 18:50 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR3631 | 18:45 | 18:23 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7648 | 18:50 | 18:30 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 19:20 | 19:03 | приземлился |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 19:20 | 19:03 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 19:20 | 19:00 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(4) | 19:25 | 19:19 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 19:25 | 19:19 | приземлился |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 19:25 | 19:19 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3507 | 19:25 | 19:19 | приземлился |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 19:25 | 19:19 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:45 | 20:11 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21311 | 20:05 | 20:07 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 20:35 | 20:24 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 20:35 | 20:24 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 20:35 | 21:38 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 20:55 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 20:55 | С задержкой | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 20:55 | 20:53 | приземлился |
Figari (FSC) | Volotea | V72529 | 21:00 | 20:43 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | 20:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | 20:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | 20:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | 20:46 | приземлился |
Caen (CFR) | Volotea | V72769 | 21:05 | 20:49 | приземлился |
Lyon (LYS) | Air France | AF1714 | 21:30 | 21:15 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(3) | 22:10 | 21:56 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 22:10 | 21:56 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 22:10 | 21:56 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 22:10 | 21:56 | приземлился |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 22:10 | 22:03 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:25 | 22:29 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:25 | 22:29 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:25 | 22:29 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 22:25 | 22:29 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:25 | 22:29 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 22:25 | 22:29 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(9) | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 22:30 | 23:52 | приземлился |
Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:30 | 23:07 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:45 | 22:50 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA376 expand_more(3) | 22:45 | 22:34 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 22:45 | 22:34 | приземлился |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9900 | 22:45 | 22:34 | приземлился |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 22:45 | 22:34 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 22:55 | 22:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:55 | 22:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:55 | 22:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:55 | 22:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9274 | 22:55 | 22:55 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 23:00 | 22:36 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 23:00 | 22:47 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:15 | 23:10 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:15 | 23:10 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(2) | 06:00 | 06:12 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:09 | По пути |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:09 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:09 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(5) | 06:05 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 06:05 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 06:05 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 06:05 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:30 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 06:05 | 06:30 | По пути |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR1994 | 06:15 | 06:15 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 06:15 | 06:21 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:15 | 06:21 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:15 | 06:21 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:15 | 06:21 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:15 | 06:21 | По пути |
Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:39 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:30 | 06:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:30 | 06:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | 06:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:30 | 06:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:30 | 06:42 | По пути |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 06:50 | 07:02 | По пути |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | 07:02 | По пути |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | 07:02 | По пути |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | 07:02 | По пути |
Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 07:00 | 07:05 | По пути |
Malaga (AGP) | Volotea | V72408 | 07:00 | 07:07 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 07:05 | 08:23 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 07:05 | 08:23 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA377 expand_more(4) | 07:20 | 07:26 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 07:20 | 07:26 | По пути |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9899 | 07:20 | 07:26 | По пути |
London (LHR) | Qantas | QF3510 | 07:20 | 07:26 | По пути |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 07:20 | 07:26 | По пути |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3359 | 07:20 | 07:25 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(6) | 07:30 | 07:29 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5906 | 07:30 | 07:29 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 07:30 | 07:29 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 07:30 | 07:29 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 07:30 | 07:29 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:30 | 07:29 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 07:30 | 07:29 | По пути |
Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 07:50 | 08:05 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2080 | 08:00 | 08:02 | По пути |
Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 08:15 | 08:39 | По пути |
Basel (BSL) | easyJet | U21084 | 08:25 | 08:48 | По пути |
Nantes (NTE) | Volotea | V72267 | 08:25 | 08:35 | По пути |
Geneva (GVA) | easyJet | U21310 | 08:40 | 09:09 | По пути |
Nantes (NTE) | easyJet | U24708 | 08:40 | 08:45 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24905 | 08:40 | 08:50 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 08:55 | 09:05 | По пути |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:55 | 09:05 | По пути |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:55 | 09:05 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:55 | 09:05 | По пути |
Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 09:15 | По пути |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 09:15 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(12) | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 09:00 | 09:11 | По пути |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72531 | 09:05 | 09:17 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia | IB976 expand_more(1) | 09:15 | 09:30 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 09:15 | 09:30 | По пути |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 09:50 | 10:27 | По пути |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 10:00 | 10:07 | По пути |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 10:00 | 10:07 | По пути |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 10:00 | 10:07 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3839 | 10:10 | 10:15 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83627 | 10:15 | 10:25 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(3) | 10:20 | 10:32 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 10:20 | 10:32 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 10:20 | 10:32 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 10:20 | 10:32 | По пути |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1755 | 10:25 | 10:34 | По пути |
Paris (ORY) | Air France | AF6109 | 10:30 | 10:37 | По пути |
Bristol (BRS) | easyJet | U22784 | 10:30 | 10:43 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(11) | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 10:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 11:00 | 11:13 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 11:25 | 11:24 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 11:25 | 11:24 | По пути |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 11:25 | 11:24 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1065 | 11:30 | 11:47 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | 12:15 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | 12:15 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | 12:15 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 11:30 | 12:15 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | 12:15 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:30 | 12:15 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(2) | 11:50 | 11:49 | По пути |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6715 | 11:50 | 11:49 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:50 | 11:49 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 11:55 | 11:58 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 11:55 | 11:58 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 11:55 | 11:58 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:55 | 11:58 | По пути |
Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | 12:05 | По пути |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | 12:20 | По пути |
Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:10 | 12:24 | По пути |
Casablanca (CMN) | IndiGo | AT791 | 12:20 | 12:50 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 12:40 | 12:52 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48949 | 12:40 | 12:52 | По пути |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1045 | 13:10 | 13:20 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 13:25 | 14:00 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(8) | 13:50 | 13:54 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 13:50 | 13:54 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 13:50 | 13:54 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 13:50 | 13:54 | По пути |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35073 | 13:50 | 13:54 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2575 | 13:50 | 13:54 | По пути |
