Ankünfte und Abflüge von Flügen in Toulouse Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:05 | 02:40 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:27 | 06:41 | Gelandet |
Paris (CDG) | Swiftair | WT4231 | 06:34 | 06:24 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(1) | 08:10 | 08:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:10 | 08:24 | Gelandet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24707 | 08:10 | 08:20 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 08:30 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3044 | 08:15 | 07:55 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:15 | 08:14 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 08:25 | 08:06 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 08:25 | 08:06 | Gelandet |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 08:25 | 08:06 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:25 | 08:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 08:35 | 09:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 09:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | 09:02 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3838 | 08:50 | 09:06 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24303 | 08:50 | 09:03 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 09:00 | 09:11 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8125 | 09:30 | 09:29 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Figari (FSC) | Volotea | V72529 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1706 | 09:30 | 09:26 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(7) | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
NIce (NCE) | Twin Jet | T73612 | 10:10 | 10:22 | Gelandet |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | 09:46 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 10:25 | 10:24 | Gelandet |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:47 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 10:40 | 11:10 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 10:40 | 11:10 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 10:40 | 11:10 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 10:40 | 11:10 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA9950 | 10:44 | geplant | |
Malaga (AGP) | Volotea | V72409 | 10:55 | 10:42 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(5) | 10:55 | 11:17 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | 11:17 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 10:55 | 11:17 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | 11:17 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | 11:17 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 10:55 | 11:17 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT790 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
Florence (FLR) | Volotea | V72855 | 11:00 | 10:38 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(5) | 11:05 | 11:14 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 11:05 | 11:14 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 11:05 | 11:14 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 11:05 | 11:14 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 11:05 | 11:14 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9807 | 11:05 | 11:14 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 10:50 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 11:20 | 11:33 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | 11:33 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:20 | 11:33 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | 11:33 | Gelandet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | 11:33 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3903 | 11:30 | 11:33 | Gelandet |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:05 | Verzögert | |
Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 12:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(7) | 13:00 | Storniert | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 13:00 | Storniert | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 13:00 | Storniert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 13:00 | Storniert | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 13:00 | Storniert | |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:00 | Storniert | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 13:00 | Storniert | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 13:00 | Storniert | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7598 | 13:10 | geplant | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 13:35 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF9418 expand_more(6) | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8701 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2636 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5863 | 14:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6108 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 expand_more(3) | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2088 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9284 | 14:30 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR3631 | 14:40 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21625 | 15:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(7) | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15:30 | geplant | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 16:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(3) | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 16:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27351 | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 16:45 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(4) | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21311 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3698 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75040 | 17:30 | geplant | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7339 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(6) | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 17:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6714 | 17:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17:45 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71920 | 17:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1644 | 17:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17:55 | geplant | |
Brest (BES) | Transavia | TO7366 | 18:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 18:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 18:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 18:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71519 | 19:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 19:20 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 19:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(4) | 19:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 19:35 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35077 | 19:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2588 | 19:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 19:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:45 | geplant | |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | geplant | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 20:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 20:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 20:40 | geplant | |
Lorient (LRT) | APG Airlines | GP155 | 20:45 | geplant | |
Hamburg (XFW) | Volotea | HR7349 | 20:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 20:55 | geplant | |
NIce (NCE) | Twin Jet | T73618 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1042 | 21:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 21:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1714 | 21:45 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 21:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(9) | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5391 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 22:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1064 | 22:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 22:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9274 | 22:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP494 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 22:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA376 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 22:45 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9900 | 22:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 22:45 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 23:00 | geplant | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR1995 | 23:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 00:51 | 01:05 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3904 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:53 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:53 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:53 | Unterwegs |
Figari (FSC) | Volotea | V72528 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(5) | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 06:05 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 06:05 | 06:10 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8124 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | 06:31 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:28 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 06:35 | 06:48 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06:35 | 06:48 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Air France | AF1713 | 06:45 | 06:42 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 06:50 | 07:02 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | 07:02 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 06:50 | 07:02 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | 07:02 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | 07:02 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Twin Jet | T73611 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 07:00 | 06:59 | Unterwegs |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 07:40 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(6) | 07:30 | 08:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5906 | 07:30 | 08:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 07:30 | 08:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 07:30 | 08:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 07:30 | 08:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:30 | 08:01 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 07:30 | 08:01 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA377 expand_more(4) | 07:30 | 07:49 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 07:30 | 07:49 | Unterwegs |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9899 | 07:30 | 07:49 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3510 | 07:30 | 07:49 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 07:30 | 07:49 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:25 | 08:34 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK9149 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3043 | 08:40 | 08:48 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | easyJet | U24708 | 08:40 | 09:14 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:55 | 09:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(11) | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 09:15 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 09:15 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(5) | 09:05 | 09:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | 09:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:05 | 09:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | 09:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | 09:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:05 | 09:50 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3839 | 09:15 | 09:54 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24304 | 09:20 | 09:51 | Unterwegs |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 09:50 | 10:37 | Unterwegs |
Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7597 | 10:00 | 10:16 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 10:00 | 10:28 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 10:00 | 10:28 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 10:00 | 10:28 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA9950 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(3) | 10:05 | 10:18 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 10:05 | 10:18 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 10:05 | 10:18 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 10:05 | 10:18 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF9419 expand_more(7) | 10:10 | 10:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5905 | 10:10 | 10:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 10:10 | 10:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 10:10 | 10:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35139 | 10:10 | 10:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2637 | 10:10 | 10:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9536 | 10:10 | 10:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5003 | 10:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6109 | 10:30 | 10:34 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(10) | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Ryanair | FR3630 | 10:50 | 11:09 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Volotea | V72408 | 11:20 | 11:38 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:30 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V72854 | 11:30 | 11:31 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 11:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 11:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:55 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | 12:01 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Airbus | AIB101 | 12:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 12:20 | geplant | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | geplant | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:05 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 13:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(8) | 13:50 | Storniert | |
