Flyankomster og avganger på Toulouse Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Volotea | V72869 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33820 | 00.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21359 | 07.15 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ740 | 07.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(5) | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4787 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9411 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 09.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 10.45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT790 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 10.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9250 | 10.40 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11.05 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR779 | 11.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1451 expand_more(4) | 11.45 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11.45 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 11.45 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11.45 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 11.45 | avbrutt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2081 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9807 | 13.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1856 | 12.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1042 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2124 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8880 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 13.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9420 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5952 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8263 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8263 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5163 | 14.00 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 14.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Volotea | V72549 | 14.40 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 14.55 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK728 | 15.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24323 | 15.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 15.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(10) | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 15.40 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 15.50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72855 | 16.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 16.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 16.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(5) | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35558 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 17.20 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 16.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 16.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(7) | 16.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8259 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 17.50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2032 | 16.50 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR3631 | 16.55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21067 | 17.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(6) | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4789 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 17.05 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU282 | 17.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22781 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7112 | 17.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3669 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7233 | 17.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7795 | 17.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7116 | 18.35 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 18.35 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72769 | 18.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(8) | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5329 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 19.00 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK720 | 19.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71920 | 19.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 19.50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26025 | 20.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(4) | 20.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 20.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 20.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3507 | 20.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5882 | 20.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21623 | 20.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 20.50 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3804 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1195 expand_more(4) | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1899 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21357 | 21.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9949 | 21.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(2) | 21.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 21.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 21.30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 21.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 21.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7120 | 21.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR295 | 21.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7124 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(6) | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 23.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(4) | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5391 | 23.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 22.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1650 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7122 | 22.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP494 expand_more(3) | 23.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 23.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 23.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6924 | 23.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 | 23.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72409 | 23.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72371 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(5) | 06.05 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06.05 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06.05 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 06.05 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06.05 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 07.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6925 | 06.05 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR778 | 06.20 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5881 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 08.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 07.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1043 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21360 | 07.50 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ741 | 08.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4784 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 09.50 | planlagt | |
| Split (SPU) | Volotea | V72548 | 09.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(10) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3504 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9719 | 12.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9249 | 11.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT791 | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9392 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5880 | 12.30 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 12.05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2080 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1452 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(7) | 13.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 13.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 13.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 13.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 13.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 13.05 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR3630 | 13.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 13.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2219 expand_more(3) | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9370 | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8873 | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9271 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7107 | 13.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 14.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71921 | 15.30 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72768 | 15.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24324 | 15.45 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1045 | 15.55 | planlagt | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK721 | 15.55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 16.00 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3551 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 16.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 16.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 16.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 16.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 16.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 16.35 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72854 | 16.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3508 | 16.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(5) | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35601 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ954 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 18.00 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 17.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24706 | 17.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2033 | 17.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1651 | 17.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 17.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR296 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1194 expand_more(6) | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 18.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1891 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17.35 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21068 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(6) | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9153 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 17.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22782 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7113 | 18.05 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU283 | 18.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3670 | 18.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6027 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2221 | 18.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 18.50 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2197 | 19.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72408 | 19.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7117 | 19.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24848 | 19.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 19.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9155 | 19.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72370 | 20.10 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK729 | 20.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26026 | 20.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7417 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5998 | 20.45 | planlagt | |
| Troyes (QYT) | Air Charters Europe | AGR1356 | 20.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24850 | 20.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1059 | 21.10 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3803 | 21.20 | planlagt | |
